Zonal tournament zones 1-3 tournament A, Reykjavík
19-10-1975 > 11-11-1975
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | |||||
| 1 | GM | Ribli, Zoltán | HUN | 2520 | – | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 |
| 2 | GM | Parma, Bruno | YUG | 2510 | ½ | – | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 3 | GM | Liberzon, Vladimir Mikhailovich | ISL | 2485 | ½ | ½ | – | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
| 4 | GM | Ólafsson, Friðrik | ISD | 2535 | ½ | 0 | 1 | – | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Poutiainen, Pertti Kalervo | FIN | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 6 | IM | Zwaig, Arne | NOR | 2430 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 |
| 7 | GM | Timman, Jan Hendrik | NED | 2510 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7½ |
| 8 | GM | Jansa, Vlastimil | CZE | 2540 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | – | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
| 9 | Ostermeyer, Peter Ulrich | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | – | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
| 10 | IM | Hamann, Svend | DEN | 2485 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ |
| 11 | IM | Hartston, William Roland | ENG | 2475 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | – | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 12 | Murray, John Martin | IRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | – | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||
| 13 | Van den Broeck, Hans | BEL | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | ½ | 3½ | ||
| 14 | Þorsteinsson, Björn | ISD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | – | 1 | 2 | ||
| 15 | Laine, Eugene | GCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | – | 2 |
[1] gives the crosstable, Elo and title data comes from [2]. [3] gives all the games, although Laine first name is given as Heikki. I don’t know how Van den Broeck was selected.
Wanted
- The exact dates for the games.
Sources
- BCM as quoted here
- G. di Felice, Chess Results 1975-77, McFarland, 2014
- ChessBase
( ) - ( )
( )
( )