Belgian championship, Ghent
01-07-2000 > 09-07-2000
| Experts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Tot | Perf | ||||
| 1 | GM | Chuchelov, Vladimir | BEL | 2535 | – | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 2501 |
| 2 | FM | Van der Stricht, Geert | BEL | 2369 | ½ | – | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 2478 |
| 3 | IM | Claesen, Pieter | BEL | 2416 | ½ | ½ | – | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 2391 |
| 4 | FM | Vanderwaeren, Serge | BEL | 2338 | ½ | ½ | ½ | – | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2357 |
| 5 | Abolianin, Arthur | BEL | 2384 | 0 | 0 | ½ | 0 | – | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2351 | |
| 6 | IM | Cekro, Ekrem | BEL | 2390 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | – | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2351 |
| 7 | FM | Meessen, Rudolf | BEL | 2306 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 2317 |
| 8 | FM | Van Beers, Eddy | BEL | 2346 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | – | ½ | 1 | 4 | 2313 |
| 9 | FM | Docx, Stefan | BEL | 2223 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | – | 1 | 3½ | 2289 |
| 10 | Wantiez, Fabrice | BEL | 2244 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2½ | 2201 |
| Class A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Tot | Perf | ||||
| 1 | FM | Goormachtigh, Johan | BEL | 2291 | – | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2343 |
| 2 | FM | Van Mechelen, Jan | BEL | 2223 | ½ | – | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 2403 |
| 3 | FM | Lacrosse, Marc | BEL | 2298 | ½ | 0 | – | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 2244 |
| 4 | Van Heirzeele, Daniël | BEL | 2215 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2211 | |
| 5 | Maes, Wim | BEL | 2305 | 0 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 2200 | |
| 6 | Vermeulen, Bram | BEL | 2050 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | – | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 2189 | |
| 7 | Piceu, Tom | BEL | 2179 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | – | 1 | 0 | 1 | 4 | 2129 | |
| 8 | Faybish, Nimrod | BEL | 2211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | ½ | 1 | 3½ | 2071 | |
| 9 | Lavrenov, Yuli | BEL | 2135 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | – | ½ | 3½ | 2134 | |
| 10 | Verlinden, Dirk | BEL | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | – | 3 | 2086 |
| Women | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Tot | |||
| 1 | Gorshkova, Irina | BEL | 2131 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | * | 8 |
| 2 | Stevens, Nathalie | BEL | 0 | – | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | * | 6 | |
| 3 | Brion, Sophie | BEL | 0 | 1 | – | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | * | * | 1 | 6 | |
| 4 | De Gueldre, Sylvie | BEL | 0 | 0 | ½ | – | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | 5½ | |
| 5 | Van Steenwinckel, Iris | BEL | 0 | ½ | ½ | ½ | – | 0 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | 4½+1 | |
| 6 | Van Vooren, Kristien | BEL | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | – | ½ | * | * | 1 | 1 | ½ | 5 | |
| 7 | Van Laecke, Greet | BEL | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | – | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 4½ | |
| 8 | Inghelbrecht, Veronique | BEL | ½ | 0 | 0 | 0 | * | * | ½ | – | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | |
| 9 | De Gueldre, Vicky | BEL | 0 | * | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Van Hoecke, Elena | BEL | * | ½ | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ½ | ½ | 1½+1 | |
| 11 | Robert, Floryse | BEL | ½ | 0 | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | ½ | – | 1 | 2 | |
| 12 | Van Hecke, Gerda | BEL | * | * | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | – | 1½ |
Robert retired two rounds before the end; Van Hoecke and Van Steenwinckel received a bye worth one point.
| Open | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot | |||
| 1 | De Man, Stefaan | BEL | +36 | +30 | +9 | +3 | ½2 | +6 | +8 | +4 | ½10 | 8 | |
| 2 | Grégoir, Christophe | BEL | +33 | +23 | +28 | +11 | ½1 | +18 | +3 | +6 | -4 | 7½ | |
| 3 | Van de Velde, Koen | BEL | 2178 | +32 | +40 | +14 | -1 | +5 | +16 | -2 | +18 | +11 | 7 |
| 4 | Yudin, Viktor | UKR | 2093 | +46 | +52 | +19 | -5 | ½7 | +12 | +20 | -1 | +2 | 6½ |
| 5 | Michiels, Bart | BEL | 2055 | +59 | ½12 | +22 | +4 | -3 | +10 | -11 | +17 | +14 | 6½ |
| 6 | Vanhove, Koen | BEL | 2054 | ½42 | +24 | ½7 | +40 | +9 | -1 | +13 | -2 | +16 | 6 |
| 7 | Decoster, Frederic | BEL | +53 | +38 | ½6 | ½8 | ½4 | f20 | +23 | ½20 | +25 | 6 | |
| 8 | Versporten, Wim | BEL | ½24 | +51 | +12 | ½7 | ½13 | +28 | -1 | ½16 | +20 | 6 | |
| 9 | Geirnaert, Steven | BEL | +44 | +29 | -1 | +31 | -6 | +27 | -15 | +39 | +18 | 6 | |
| 10 | Sauvage, Eric | BEL | -31 | +50 | ½34 | +39 | +21 | -5 | +28 | +15 | ½1 | 6 | |
| 11 | Van Coppenolle, Kurt | BEL | +37 | +35 | +26 | -2 | ½16 | ½13 | +5 | ½14 | -3 | 5½ | |
| 12 | Bosschem, Eddy | BEL | +21 | ½5 | -8 | +24 | +30 | -4 | -17 | +37 | +27 | 5½ | |
| 13 | Peeren, Yen | BEL | +50 | ½31 | ½27 | +19 | ½8 | ½11 | -6 | +29 | ½17 | 5½ | |
| 14 | Vanhee, Freddy | BEL | +47 | +49 | -3 | -28 | +59 | +52 | +29 | ½11 | -5 | 5½ | |
| 15 | De Buck, Valère | BEL | -29 | ½45 | +46 | ½21 | +34 | ½30 | +9 | -10 | +32 | 5½ | |
| 16 | Danneel, Geert | BEL | -38 | +53 | +36 | +23 | ½11 | -3 | +30 | ½8 | -6 | 5 | |
| 17 | Gillain, Nicolas | BEL | -15 | +61 | +37 | +27 | -18 | ½23 | +12 | -5 | ½13 | 5 | |
| 18 | Verduyn, Frederic | BEL | +34 | -28 | +52 | +57 | +17 | -2 | +33 | -3 | -9 | 5 | |
| 19 | Somogyi, Gyorgy | BEL | +17 | +57 | -4 | -13 | ½24 | ½25 | -22 | +42 | +39 | 5 | |
| 20 | Delanoeije, Patrick | BEL | +60 | ½27 | ½31 | +35 | ½28 | +7 | -4 | ½7 | -8 | 5 | |
| 21 | Vanderhallen, Nicolas | BEL | -12 | +59 | +59 | ½15 | -10 | ½32 | ½35 | +52 | ½26 | 5 | |
| 22 | Deketelaere, Franky | BEL | ½51 | +42 | -5 | ½34 | -29 | +24 | +19 | ½27 | ½23 | 5 | |
| 23 | Baguet, Frédéric | BEL | +55 | -2 | +38 | -16 | +47 | ½17 | -7 | +44 | ½22 | 5 | |
| 24 | Vandenbussche, Thibaut | BEL | ½8 | -6 | +55 | -12 | ½19 | -22 | +53 | +43 | +41 | 5 | |
| 25 | Paepens, Jan | BEL | -27 | +44 | ½39 | +32 | abs | ½19 | +42 | +33 | -7 | 5 | |
| 26 | Verduyn, Philippe | BEL | +45 | +39 | -11 | -30 | +36 | -33 | ½32 | +41 | ½21 | 5 | |
| 27 | Debeus, Daniel | BEL | +25 | ½20 | ½13 | -17 | +57 | -9 | +40 | ½22 | -12 | 4½ | |
| 28 | Lenoir, Aurèle | BEL | +54 | +18 | -2 | +14 | ½20 | -8 | -10 | -32 | +46 | 4½ | |
| 29 | Daneels, Bart | BEL | +15 | -9 | -40 | +48 | +22 | +35 | -14 | -13 | ½30 | 4½ | |
| 30 | Houdart, David | BEL | +48 | -1 | +60 | +26 | -12 | ½15 | -16 | ½31 | ½29 | 4½ | |
| 31 | Michiels, Rob | BEL | +10 | ½13 | ½20 | -9 | -52 | ½37 | +59 | ½30 | ½36 | 4½ | |
| 32 | Cattoir, Harry | BEL | -3 | ½41 | +45 | -25 | +53 | ½21 | ½26 | +28 | -15 | 4½ | |
| 33 | De Gueldre, Philippe | BEL | -2 | +56 | -57 | +41 | +40 | +26 | -18 | -25 | ½35 | 4½ | |
| 34 | Vandervurst, Adriaan | BEL | -18 | +54 | ½10 | ½22 | -15 | ½44 | ½43 | ½38 | +45 | 4½ | |
| 35 | Laval, Robert | BEL | +58 | -11 | +47 | -20 | +44 | -29 | ½21 | ½36 | ½33 | 4½ | |
| 36 | Reyskens, Jules | BEL | -1 | +48 | -16 | +61 | -26 | ½43 | +46 | ½35 | ½31 | 4½ | |
| 37 | Demedts, Tom | BEL | -11 | +58 | -17 | -44 | +61 | ½31 | +51 | -12 | +50 | 4½ | |
| 38 | Vanhauwaert, Kurt | BEL | +16 | -7 | -23 | -59 | -48 | +62 | +54 | ½34 | +49 | 4½ | |
| 39 | Vandecasteele, Louis | BEL | +43 | -26 | ½25 | -10 | ½46 | +45 | +49 | -9 | -19 | 4 | |
| 40 | Van Muylem, Tom | BEL | +41 | -3 | +29 | -6 | -33 | +47 | -27 | abs | +53 | 4 | |
| 41 | Boevinger, Simon | BEL | -40 | ½32 | ½42 | -33 | +55 | +59 | +52 | -26 | -24 | 4 | |
| 42 | Knudde, Francis | BEL | ½6 | -22 | ½41 | ½53 | ½43 | +54 | -25 | -19 | +44 | 4 | |
| 43 | Bosschem, Tim | BEL | -39 | -47 | +54 | ½45 | ½42 | ½36 | ½34 | -24 | +52 | 4 | |
| 44 | Charlier, Laurent | BEL | -9 | -25 | +58 | +37 | -35 | ½34 | +57 | -23 | -42 | 3½ | |
| 45 | Corda, Thierry | BEL | -26 | ½15 | -32 | ½43 | +58 | -39 | +48 | ½50 | -34 | 3½ | |
| 46 | Koonen, Xavier | BEL | -4 | ½55 | -15 | +51 | ½39 | ½57 | -36 | +58 | -28 | 3½ | |
| 47 | Glowka, Patrick | BEL | -14 | +43 | -35 | +49 | -23 | -40 | -50 | ½48 | +54 | 3½ | |
| 48 | Deschuyteneer, Lucien | BEL | -30 | -36 | +50 | -29 | +38 | -51 | -45 | ½47 | +62 | 3½ | |
| 49 | Voet, Dirk | BEL | +56 | -14 | -21 | -47 | ½50 | +60 | -39 | +51 | -38 | 3½ | |
| 50 | Kohnen, Helmut | BEL | -13 | -10 | -48 | +55 | ½49 | ½53 | +47 | ½45 | -37 | 3½ | |
| 51 | Cornelis, Werner | BEL | ½22 | -8 | -59 | -46 | +56 | +48 | -37 | -49 | +58 | 3½ | |
| 52 | Debusschere, Helmuth | BEL | +62 | f4 | -18 | +60 | +31 | -14 | -41 | f21 | f43 | 3 | |
| 53 | Regniers, Gilles | BEL | -7 | -16 | +56 | ½42 | -32 | ½50 | -24 | +62 | -40 | 3 | |
| 54 | Regniers, Yves | BEL | -28 | -34 | -43 | +62 | +60 | -42 | -38 | +59 | -47 | 3 | |
| 55 | Matthijs, Luc | BEL | -23 | ½46 | -24 | -50 | -41 | ½56 | -62 | +61 | +60 | 3 | |
| 56 | Evens, Joris | BEL | -49 | -33 | -53 | -58 | -51 | ½55 | +61 | ½60 | +59 | 3 | |
| 57 | Vansteenkiste, Luc | BEL | +61 | -19 | +33 | -18 | -27 | ½46 | -44 | abs | abs | 2½ | |
| 58 | Dans, Guy | BEL | -35 | -37 | -44 | +56 | -45 | +61 | ½60 | -46 | -51 | 2½ | |
| 59 | Staelens, David | BEL | -5 | -21 | +51 | +38 | -14 | -41 | -31 | f54 | f56 | 2 | |
| 60 | Herremerre, Pierre | BEL | -20 | +62 | -30 | -52 | -54 | -49 | ½58 | ½56 | f55 | 2 | |
| 61 | Soetewey, Jos | BEL | -57 | -17 | +62 | -36 | -37 | -58 | -56 | -55 | bye | 2 | |
| 62 | Leclercq, Vincent | BEL | -52 | -60 | -61 | f54 | bye | -38 | +55 | -53 | -48 | 2 |
This edition of the Belgian championship saw the first participation of a grandmaster since O’Kelly in 1959. As was to be expected, this one grandmaster won without too much trouble. If I am not mistaken, Van der Stricht scored an IM norm. In the women’s section, Gorshkova scored an even clearer victory. There might be some mistakes in the nationalities, especially in the open section. [1] has all the games from the major sections and a selection from the open tournament. It gives some wrong names, though, probably resulting from a too naive automatic filling in of players names. I have attempted to correct these mitakes. The crosstables were reconstructed from [2].
Wanted
- Why did Robert retire?
- Quite a few games from the open section.
Sources
- 365chess.com
- The official site [archived]
( )